システムログに出力されるメッセージIDについて
メッセージIDは以下のようなフォーマットで出力されます。
○○○_△_nnnn
(例)ACV_W_1001
◆○○○は以下の通りです。
| 検索・インポート・レポート | ALS |
| ログ収集・ログ変換・対象サーバの操作(監査設定など) | ACV |
| Windows/NetApp/EMC | EVT |
| PowerScale(Isilon) | ISI |
| SQL Server | SQL |
| Oracle | ORA |
| ライセンス関連 | LIC |
| フィルタスクリプト関連 | FLT |
| その他上記以外 | DOM |
| DBデータアクセス処理 | DAT |
| ACE-AAE間などの通信処理 | COM |
| ACEのWebAPI | WEB |
| AAE基盤処理 | AGT |
| ACE基盤処理 | MGR |
| ユーザー操作 | UOP |
| Anylog(EVA) | ANY |
| リスクスコアリング | RSC |
| ALog Syslog Service | SLS |
| LinuxAuditLog | UNX |
| WorkTime | WTM |
※ACE : マネージャーサーバ上のALogサービス(ALog Compute Engine)
※AAE : 対象サーバ上のエージェントサービス (ALog Agent Engine)
◆△は以下の通りです。
| I | 情報 |
| W | 警告 |
| E | エラー |
| F | エラー |
◆nnnnは以下の通りです。
メッセージ一覧については、「ダウンロード」より最新バージョンのメッセージID一覧をご確認ください。